-
Du hast noch keine Artikel in deinem Warenkorb.
ACHTUNG: Aktuell ist die Bezahlung nur als Überweisung und per Klarna möglich.
Hej OutdoorfreundInnen,
die leckeren Gerichte von Tactical Foodpack schmecken uns so gut, dass wir sie selbst auf unseren Touren dabei haben.
Leicht würziger Linsentopf mit einem Hauch von Marokko, der eine erkennbare Geschmacksnuance von Kreuzkümmel aufweist. Dem Topf sind Reis und Süßkartoffel beigegeben.
Energie pro Portion | 2019 kJ / 480 kcal |
---|---|
Energie pro 100g | 1835 kJ / 436 kcal |
Fett pro Portion | 14.8 g |
Fett pro 100g | 13.4 g |
Gesättigte Fette pro Portion | 1.1 g |
Gesättigte Fette pro 100g | 1 g |
Kohlenhydrate pro Portion | 74.1 g |
Kohlenhydrate pro 100g | 67.4 g |
Davon Zucker pro Portion | 17 g |
Davon Zucker pro 100g | 15.5 g |
Ballaststoffe pro Portion | 7.5 g |
Ballaststoff pro 100g | 6.8 g |
Eiweiß pro Portion | 12.3 g |
Eiweiß pro 100g | 11.2 g |
Salz pro Portion | 2.75 g |
Salz pro 100g | 2.5 g |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Hier ist Platz für deine Eindrücke zum Produkt.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}