Fenix ARE-D1 | Ladegerät für LiIon und Ni-MH | 10440, 14500, 16340, 18650, 21700, 26650, AA, AAA
Fenix ARE-D1 | Ladegerät für LiIon und Ni-MH | 10440, 14500, 16340, 18650, 21700, 26650, AA, AAA
Preview: Fenix ARE-D1 | Ladegerät für LiIon und Ni-MH | 10440, 14500, 16340, 18650, 21700, 26650, AA, AAA
Preview: Fenix ARE-D1 | Ladegerät für LiIon und Ni-MH | 10440, 14500, 16340, 18650, 21700, 26650, AA, AAA
Fenix ARE-D1 | Ladegerät für LiIon und Ni-MH | 10440, 14500, 16340, 18650, 21700, 26650, AA, AAA
Mobile Preview: Fenix ARE-D1 | Ladegerät für LiIon und Ni-MH | 10440, 14500, 16340, 18650, 21700, 26650, AA, AAA
Mobile Preview: Fenix ARE-D1 | Ladegerät für LiIon und Ni-MH | 10440, 14500, 16340, 18650, 21700, 26650, AA, AAA

Fenix ARE-D1 | Ladegerät für LiIon und Ni-MH | 10440, 14500, 16340, 18650, 21700, 26650, AA, AAA

Art.Nr.:
F36B1A001 | FEARED1
14-30 Tage 14-30 Tage (Lieferinformationen)
Versandgewicht:
0.115 kg je Stück
12,90 EUR

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Hersteller Informationen

|FR| Fenix

Fenixlight Limited
2F/3F, West of Building A, Xinghong Technology Park, 111 Shuiku Road, Fenghuanggang Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China
www.fenixlight.com




Importeur / EU-Wirtschaftsakteur

Fenix GmbH
Zechenring 6
41836 Hückelhoven
Telefon: +49 (0) 2433/442244
www.fenixstore.de
 

Kundenrezensionen

Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Hier ist Platz für deine Eindrücke zum Produkt.

Zu diesem Produkt empfehlen wir Dir:

Fenix ARB-L18-2600U | 18650 LiIon-Akku | USB-aufladbar | geschützt | 2600mAh
11,29 EUR

Kunden, welche diesen Artikel bestellten, haben auch folgende Artikel gekauft: